Digital-Multimeter MM 6-2 Benning
392,22 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10-12 Tag
- Digital-Multimeter MM 6-2
- Modell: MM 6-2
- Gleichspannung: 0,1 mV-1000 V
- Wechselspannung: 0,1 mV-1000 V
- Gleichstrom: 1 mA-10 A
Produktinformationen "Digital-Multimeter MM 6-2 Benning"
Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien.
MM 6-2. Auto-V-Funktion für automatische Gleich-/Wechselspannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. HOLD, PEAK, REL.
Hersteller: Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG, Münsterstr. 135-137, 46397 Bocholt, DE, +492871930, info@benning.de
| Anzeige: | LCD |
|---|---|
| Batteriebestückung: | 1 x Blockbatterie 6LR61 |
| Diodenprüfung: | Ja |
| Durchgang/Diode: | ja/ja |
| Durchgangsprüfung: | Ja |
| Frequenz: | 0,01 Hz-100 kHz |
| Frequenzbereich max.: | 100 kHz |
| Frequenzbereich min.: | 0,01 Hz |
| Gleichspannung: | 0,1 mV-1000 V |
| Gleichspannung max.: | 1000 V |
| Gleichspannung min.: | 0,1 mV |
| Gleichstrom: | 1 mA-10 A |
| Gleichstrom max.: | 10 A |
| Gleichstrom min.: | 1 mA |
| Kapazität: | 1 nF-10 mF |
| Kapazität max.: | 10 mF |
| Kapazität min.: | 1 nF |
| Messkategorie: | CAT IV 600 V |
| Messverfahren: | TRUE RMS |
| Modell: | MM 6-2 |
| Schutzart: | IP30 |
| Temperatur: | - |
| Wechselspannung: | 0,1 mV-1000 V |
| Wechselspannung max.: | 1000 V |
| Wechselspannung min.: | 0,1 mV |
| Wechselstrom: | 20 mA-10 A |
| Wechselstrom max.: | 10 A |
| Wechselstrom min.: | 1 mA |
| Widerstand: | 0,1 Ohm-40 MOhm |
| Widerstand max.: | 40 MOhm |
| Widerstand min.: | 0,1 Ohm |
Hersteller / GPSR
BENNING
Anmelden