Digital-Multimeter MM 10-1 Benning
315,35 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 10-12 Tag
- Digital-Multimeter MM 10-1
- Modell: MM 10-1
- Gleichspannung: 0,1 mV-1000 V
- Wechselspannung: 0,1 mV-1000 V
- Gleichstrom: 0,1 µA-400 mA
Produktinformationen "Digital-Multimeter MM 10-1 Benning"
Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Bluetooth® und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Datenlogger (4000 Messwerte), AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen und Tiefpassfilter (HFR). Messwertübertragung auf Smartphone und Tablet (Bluetooth® 4.0). Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet.
MM 10-1. Mit Voltsensor. Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Schutztasche und Batterien.
Hersteller: Benning Elektrotechnik u. Elektronik GmbH & Co.KG, Münsterstr. 135-137, 46397 Bocholt, DE, +492871930, info@benning.de
| Anzeige: | LCD |
|---|---|
| Batteriebestückung: | 2 x Mignon AA/LR6 |
| Diodenprüfung: | Ja |
| Durchgang/Diode: | ja/ja |
| Durchgangsprüfung: | Ja |
| Frequenz: | 0,01 Hz-100 kHz |
| Frequenzbereich max.: | 100 kHz |
| Frequenzbereich min.: | 0,01 Hz |
| Gleichspannung: | 0,1 mV-1000 V |
| Gleichspannung max.: | 1000 V |
| Gleichspannung min: | 0,1 µV |
| Gleichstrom: | 0,1 µA-400 mA |
| Gleichstrom max.: | 400 mA |
| Gleichstrom min.: | 0,0001 mA |
| Kapazität: | 1 nF-10 mF |
| Kapazität max.: | 10 mF |
| Kapazität min.: | 1 nF |
| Messkategorie: | CAT IV 600 V |
| Messverfahren: | TRUE RMS |
| Messwertspeicher: | SAVE, HOLD, REL, MAX/MIN |
| Modell: | MM 10-1 |
| Schutzart: | IP30 |
| Temperatur: | -40 °C bis +400 °C |
| Temperaturbereich max.: | 400 °C |
| Temperaturbereich min.: | -40 °C |
| Wechselspannung: | 0,1 mV-1000 V |
| Wechselspannung max.: | 1000 V |
| Wechselspannung min.: | 0,1 µV |
| Wechselstrom: | 0,1 µA-400 mA |
| Wechselstrom max.: | 400 mA |
| Wechselstrom min.: | 0,0001 mA |
| Widerstand: | 0,01 Ohm-40 MOhm |
| Widerstand max.: | 40 MOhm |
| Widerstand min.: | 0,1 Ohm |
Hersteller / GPSR
BENNING
Anmelden