Bohrhammer PBH 2500 SRE
BOSCH
Hohe Schlagleistung bei geringer Vibration
Regulärer Preis:
169,04 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-7 Tage
- Bohrhammer PBH 2500 SRE
- Leistungsstark und kompakt zum Bohren, Hämmern und Meißeln
- 600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,9 Joule für jede Anwendung
- ja Pneumatisches Hammerwerk
- ja Drehstopp
Produktnummer:
IHT014003147
Hersteller:
BOSCH
Produktinformationen "Bohrhammer PBH 2500 SRE"
Bohrhammer PBH 2500 SRE. Leistungsstark und kompakt zum Bohren, Hämmern und Meißeln. 600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,9 Joule für jede Anwendung. SDS plus-Bohrfutter für werkzeuglosen Bohrerwechsel und SDS-Bohrfutter mit Aufnahme für Rundschaftbohrer. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk. Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Geringes Gewicht (2,2 kg). bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall. SDS plus-Zahnkranzbohrfutter. 6-tlg. SDS plus-S2-Bohrer-Set (2 607 019 447). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 102). Tragekoffer
| 2-Gang Getriebe: | nein |
|---|---|
| 4 m Kabel: | nein |
| Abgabeleistung: | 300 W |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren: | ja |
| Bohrfutter, Ausführung: | Zahnkranzbohrfutter |
| Bosch-Hammerwerk: | Pneumatisch |
| Bosch-SDS-Wechselbohrfutter: | nein |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bosch SDS plus: | ja |
| Drehstopp: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Einzelschlagstärke: | 1,9 J |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 - 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Beton: | 22 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Meißelfunktion: | ja |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| Pneumatisches Hammerwerk: | ja |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Schlagzahl: | 0 - 5.100 bpm |
| Schlagzahl, bis zu: | 5.100 bpm |
| Schlagzahl, von: | 0 bpm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 16,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]: | 11,9 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 380 x 370 x 110 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 122 x 385 x 372 mm |
Anwendungsgebiete
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren: | ja |
|---|
Hersteller / GPSR
BOSCH
Downloads / Datenblätter
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.