Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V-60, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer
BOSCH
Ermüdungsfrei dank ergonomischem Design
Regulärer Preis:
163,79 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-7 Tage
- Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V-60
- 2-Gang-Getriebe, Bohr- und Schlagbohrmodus
- Müheloses Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff
- 18,0 V Akkuspannung
- 18V POWER FOR ALL ALLIANCE Kompatibler Akku
Produktnummer:
IHT014004803
Hersteller:
BOSCH
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V-60, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer"
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V-60. Kraftvolles Schrauben und Schlagbohren mit maximaler Ausdauer und optimalem Komfort. Bürstenloser Motor sorgt für hervorragende Bohrleistung und eine längere Laufzeit. Robustes 13-mm-Metallfutter für eine sichere Bohrerbefestigung und einfachen Zubehörwechsel. Optimale Kontrolle durch 20 Drehmomentvoreinstellungen und einem maximalen harten Drehmoment von 60 Nm. 2-Gang-Getriebe, Bohr- und Schlagbohrmodus. Müheloses Schrauben und Schlagbohren in Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoff. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 18V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 18V Home & Garden-Gartengeräte. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Ladegerät AL 18V-20. Doppelschrauberbit. Tragekoffer
| Akku-Empfehlung: | größer= 1,5 Ah |
|---|---|
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz: | 35 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Inhalt: | 1 Stück |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl: | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 500 / 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 500 min-1 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,30 kg |
| Max. Drehmoment: | 60 Nm |
| Max. Schlagzahl: | 28.500 min-1 |
| Schrauben-Ø bis: | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 0,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 15,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 0,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Variante: | Akku-Bohrschrauber UniversalImpact 18V-60, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Tragekoffer |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 291 x 386 x 102 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 192 x 57 x 208 mm |
| Zusatzstufen: | 2 |
Hersteller / GPSR
BOSCH
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.